Visando reduzir o número de qualificações de procedimentos de soldagem e brasagem necessários, o comitê do ASME (American Society of Mechanical Engineers), classificou os metais base com P-Numbers (Números P) dentro da tabela QW/QB-422 na norma ASME IX. Metais ferrosos com requisitos específicos de ensaio de impacto foram ainda subdivididos como G-Numbers (Números G) dentro dos P Numbers.
Essas classificações foram baseadas em características de similaridade dos metais base, baseadas em:
- Composição química
- Propriedades mecânicas
- Soldabilidade
- Brasabilidade
Em uma EPS (Especificação de procedimento de soldagem), o P number é uma variável essencial, onde qualquer mudança requer nova qualificação. Então uma EPS qualificada com P number 1, que é o P number de aços carbono, pode soldar todos os aços carbonos listados como P Number 1.
Os P numbers podem ser consultados neste link.
A tabela abaixo é um guia do sobre quais materiais estão enquadrados em cada P Number:
| P-Number | Metal Base (Exemplo Típico) |
|---|---|
| 1 | Aços Carbono-Manganês |
| 2 | Não utilizado |
| 3 | 1/2Mo ou 1/2Cr–1/2Mo |
| 4 | 1 1/4Cr–1/2Mo |
| 5A | 2 1/4Cr–1Mo |
| 5B | 5Cr–1/2Mo ou 9Cr–1Mo |
| 5C | Cr–Mo–V |
| 6 | Aços Inox. Martensíticos (410, 415, 429) |
| 7 | Aços Inox. Ferríticos (409, 430) |
| 8 | Aços Inox. Austeníticos: |
| Grupo 1 – 304, 316, 317, 347 | |
| Grupo 2 – 309, 310 | |
| Grupo 3 – Alto Mn | |
| Grupo 4 – Alto Mo | |
| 9A, B, C | Aços com 2 a 4% Ni |
| 10A, B, C, F | Diversos Baixa Liga |
| 10H | Duplex e Super Duplex (31803, 32750) |
| 10I | Inox. Alto Cr |
| 10J | Inox. Alto Cr–Mo |
| 10K | Inox. Alto Cr–Mo–Ni |
| 11A | Aços ARBL |
| 11B | Aços ARBL |
| 12 a 20 | Não utilizados |
| 21 | Al série 1000 e 3000 |
| 22 | Al série 5000 (5052, 5454) |
| 23 | Al série 6000 (6061, 6063) |
| 24 | Não utilizado |
| 25 | Al série 5000 (5083, 5086, 5456) |
| 26 a 30 | Não utilizados |
| 31 | Alto Cu |
| 32 | Latão |
| 33 | Cu–Si |
| 34 | Cu–Ni |
| 35 | Cu–Al |
| 36 a 40 | Não utilizados |
| 41 | Alto Ni |
| 42 | Ni–Cu (Monel 500) |
| 43 | Ni–Cr–Fe (Inconel) |
| 44 | Ni–Mo (Hastelloy B2, C22, C276, X) |
| 45 | Ni–Cr |
| 46 | Ni–Cr–Si |
| 47 | Ni–Cr–W |
| 48 a 50 | Não utilizados |
| 51–53 | Ligas de Titânio |
| 61–62 | Ligas de Zircônio |


Excelente informação. Muito bem colocada. Parabéns Gustavo